Fuente - Ficha Civitatis Origenes de Bruselas ES¶
Procedencia: documento local inventariado en las carpetas de trabajo de Curiositas Mundus.
Ruta original local: P:\Documentos\CuriositasMundus\Tours\Orígenes de bruselas\Ficha Civitatis Orígenes de Bruselas - ES.docx
Documento original: Ficha Civitatis Orígenes de Bruselas - ES.docx
Fecha de importación: 2026-07-08
Ciudad/tour relacionado: Bruselas / Origenes
Tipo estimado: ficha_comercial_itinerario
Estado: fuente_bruta_importada_pendiente_revision_factual
Hash SHA-256 del original: 9af5f7d817fcef2155ee91bf7ec6364df8ab9b802eb930d316eccadab7146b38
Extracción técnica: python-docx; bloques con texto: 30; tablas detectadas: 1.
Nota de uso: conservar como fuente de trabajo. Este material contiene recorrido contable, pero varias afirmaciones fundacionales, legendarias o de cronologia urbana requieren contraste.
Texto original extraído¶
Actividades
Indispensables
Tour a pie: Los orígenes de Bruselas | Tour a pie: Los orígenes de Bruselas
Section
Código del producto | BRUORIGEN-R-CIV
Modalidad | X Regular Privado
Descripción e itinerario | Parada de Metro Saint-Catherine (Quai aux Briques 36), en el antiguo mercado del pescado. Allí explicaremos cómo era el puerto interno de la ciudad. / / La Torre Negra. Primera muralla de la ciudad. / / Plaza de Saint-Catherine, donde hablaremos de la antigua iglesia y por lo que fue sustituida de y de la actual iglesia. Hablaremos de la antigua grúa y la antigua balanza común. / / Plaza de Saint-Gery. Lugar donde se funda el primer castro. Aquí empieza la ciudad por primera vez, fundada por Carlos de Francia. También hablaremos del Café Les Halles. / / Place de la bourse. Comentaremos el soterramiento del río, la desaparición de la isla de Saint-Gery, el moviento de comerciantes, el antiguo monasterio de los recoletos, el edificio de la bolsa… / / Iglesia de San Nicolás. Hablaremos del bombardeo de Luis XIV, de la importancia de San Nicolás y particularidades de la iglesia, de la leyenda de la lechera, etc. / / Grand- Place. Aquí hacemos dos paradas, para poder explicar todo lo que queremos. Ayuntamiento, Maison du Roi, casas gremiales, ajusticiamientos, personalidades que vivieron en la plaza (Víctor Hugo, por ejemplo), etc. / / Galerías Reales. Comentaremos la construción de las que son las terceras galerías reales de europa. Anécdatas de las mismas y, los comercios que se pueden encontrar en ellas. / / Carillón de Mont des Arts. El programa belga de conservación de carrillones es patrimonio de la humanidad declarado por la unesco desde 2014. Hablamoremos de la importancia de los mismos, cuantos y cuales quedan en Bruselas, etc.Además aparecen en el carrillón varios personajes Belgas de importancia. Hablaremos de ellos. / / Place Royal. Aquí hablaremos del antiguo palacio de Coudenberg, del que quedan algunos restos, y de las personalidades que lo habitaron como, por ejemplo, Carlos V, y de algunos actos importantes sucedidos en este lugar sobre su persona, por ejemplo su emancipación y su abdicación. / / Grand Sablón. Hablaremos de la Iglesia del Grans Sablón y su relación con los arqueros y ballesteros, la leyenda de la Virgen del Sablón, y la festividad del Ommegang. / / Petit Sablon. Teminaremos la visita en este parque creado en parte homenaje a la resistencia contra los españoles, por lo que hablaremos del Duque de Alba y la persecución del mismo hacia los protestantes. También hablaremos de los gremios que crearon la ciudad, prues se les hizo homenaje en el mismo parque. / / Durante la visita se irán hablando de temas transversales a la misma, como por ejemplo: la ejecución de Conde de Egmond, los siete linajes de Bruselas, la bruselización, el crecimiento de la ciudad, las reinas y reyes que han pasado por aquí, etc.
Duración de la visita | Entre 2 y 2,5 horas
Idiomas | Español
Organización de los grupos | Serán grupos de máximo 25 personas, y saldremos todos desde el mismo sitio, a la misma hora.
¿La visita se puede modificar? | Si : el cliente es libre de cambiar la fecha de la actividad a otra hora u otro día disponible. / / Bajo demanda: el cliente solicita el cambio y el proveedor tiene que aceptarlo primero.
Tarifas de venta al público (PVP) | Adultos : 11 a 99+ años - 15€ / Niños : 0 a 10 años - Gratuito
Divisa | €
Accesibilidad | ¿La visita es accesible para personas de movilidad reducida? Sí / / ¿Si participa una persona con movilidad reducida tiene que ir acompañada? De pende de si necesita ayuda para moverse o no. / / ¿Es necesario indicar en la reserva que una persona tiene movilidad reducida? Es recomendable.
¿Se aceptan animales durante la actividad? | Si / / Si, con transportin / / Si, animales de menos de 10kgs / / Si, solo en zonas exteriores / / No
Incluido | Ejemplo: / / - Guía profesional. / Acceso a Canal de Telegram con contenido adicional.
No incluido
Tiempo de reserva | Hasta 10 minutos antes de la actividad.
Minimo de participantes | Al principio al menos no pondremos un mínimo.
Días sin visita | 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero.
Preguntas suplementarias | X
Voucher | La cita será en Quai aux Briques 36, junto a la estación de Metro Saint-Catherine. Tu guía llevará algún distintivo de Curiositas Mundus. / Agradeceríamos que te unieras al canal de telegram de Curiositas Mundus para obtener contenido extra durante el tour.
Punto de encuentro o recogida en hotel | Punto de encuentro: Quai aux Briques 36, junto a la estación de Metro Saint-Catherine / / Desde hotel : especificar las zonas o la lista de establecimientos correspondientes.
Trayecto | Ida y vuelta / / Solamente ida, finalización de la actividad en un lugar diferente al de inicio
¿La visita incluye comida? | No
Política de cancelación | Más de 24 horas antes: 100%. / Menos de 24 horas antes : 0%.
Días y horas de las visita | Jueves, a las 10:30 AM. / Integración con Rezdy. Código de producto: PQJC60
Comisión | 25 %
Otras informaciones complementarias
Fotos | (las añado aparte en el email) / Añada 5-8 fotos de la visita, procurando respetar el siguiente formato: / Foto principal 1440 x 491 con una resolución de 200 KB. / Fotos para la galería: 1200 x 800 con una resolución de 200 KB mínimo.